大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180560 09:20:06 | 1 2 3 |
202101180559 09:19:06 | 2 2 5 |
202101180558 09:18:06 | 2 3 5 |
202101180557 09:17:06 | 2 3 6 |
202101180556 09:16:06 | 2 6 6 |
202101180555 09:15:06 | 1 4 5 |
202101180554 09:14:06 | 1 4 6 |
202101180553 09:13:06 | 1 1 2 |
202101180552 09:12:06 | 1 1 3 |
202101180551 09:11:06 | 3 3 5 |
202101180550 09:10:06 | 1 2 6 |
202101180549 09:09:06 | 4 4 6 |
202101180548 09:08:06 | 2 5 5 |
202101180547 09:07:06 | 2 5 6 |
202101180546 09:06:06 | 3 5 6 |
202101180545 09:05:06 | 2 3 6 |
202101180544 09:04:06 | 3 3 6 |
202101180543 09:03:06 | 1 2 2 |
202101180542 09:02:06 | 3 6 6 |
202101180541 09:01:06 | 2 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0561-563期 | 长牌 | 【23,24,25,34】 | 0561期 | ? | ? |
0558-560期 | 长牌 | 【23,24,25,34】 | 0560期 | 1,2,3 | 中 |
0557-559期 | 长牌 | 【33,34,44,55】 | 0557期 | 2,3,6 | 中 |
0555-557期 | 长牌 | 【14,25,55,66】 | 0556期 | 2,6,6 | 中 |
0553-555期 | 长牌 | 【14,22,36,46】 | 0554期 | 1,4,6 | 中 |
0551-553期 | 长牌 | 【13,15,46,55】 | 0552期 | 1,1,3 | 中 |
0550-552期 | 长牌 | 【25,26,36,56】 | 0550期 | 1,2,6 | 中 |
0549-551期 | 长牌 | 【11,35,46,66】 | 0549期 | 4,4,6 | 中 |
0547-549期 | 长牌 | 【36,46,55,66】 | 0548期 | 2,5,5 | 中 |
0544-546期 | 长牌 | 【12,15,16,44】 | 0546期 | 3,5,6 | 挂 |
0543-545期 | 长牌 | 【11,14,33,56】 | 0543期 | 1,2,2 | 中 |
0542-544期 | 长牌 | 【11,22,33,66】 | 0542期 | 3,6,6 | 中 |
0539-541期 | 长牌 | 【16,23,26,35】 | 0541期 | 2,2,6 | 中 |
0537-539期 | 长牌 | 【14,16,33,55】 | 0538期 | 5,6,6 | 中 |
0536-538期 | 长牌 | 【11,15,25,66】 | 0536期 | 1,2,3 | 中 |
0533-535期 | 长牌 | 【11,26,55,66】 | 0535期 | 3,3,3 | 挂 |
0532-534期 | 长牌 | 【22,26,34,35】 | 0532期 | 3,3,5 | 中 |
0530-532期 | 长牌 | 【12,23,46,66】 | 0531期 | 3,5,6 | 中 |
0528-530期 | 长牌 | 【34,35,36,55】 | 0529期 | 4,5,5 | 中 |
0526-528期 | 长牌 | 【14,44,46,55】 | 0527期 | 3,5,6 | 中 |
0524-526期 | 长牌 | 【12,15,26,55】 | 0525期 | 4,4,5 | 中 |
0523-525期 | 长牌 | 【25,36,44,55】 | 0523期 | 3,3,5 | 中 |
0520-522期 | 长牌 | 【15,26,35,55】 | 0522期 | 1,2,4 | 挂 |
0519-521期 | 长牌 | 【13,24,33,45】 | 0519期 | 2,4,5 | 中 |
0518-520期 | 长牌 | 【23,46,55,66】 | 0518期 | 3,4,5 | 中 |
0517-519期 | 长牌 | 【11,34,35,66】 | 0517期 | 1,2,5 | 中 |
0514-516期 | 长牌 | 【22,34,36,66】 | 0516期 | 3,6,6 | 中 |
0513-515期 | 长牌 | 【12,35,46,66】 | 0513期 | 1,6,6 | 中 |
0510-512期 | 长牌 | 【22,33,36,55】 | 0512期 | 1,2,5 | 中 |
0509-511期 | 长牌 | 【12,24,45,66】 | 0509期 | 2,3,4 | 中 |
0506-508期 | 长牌 | 【15,25,34,46】 | 0508期 | 3,5,5 | 挂 |
0504-506期 | 长牌 | 【15,22,35,56】 | 0505期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |